简政放权、放管结合、优化服务改革是一场刀刃向内的政府自身革命,是推动政府职能深刻转变、极大激发市场活力的战略举措。营商环境是一个国家或地区经济软实力的重要体现,是提高国际竞争力的重要内容,是了解城市形象、城市口碑及城市发展现状的窗口。通过以分析、反馈企业、办事群众对某市政务服务中心的营商环境和主要需求为切入点,收集并分析某市的数据,对标国内先进地区,对某市当前的营商环境进行评估,在调查和统计数据的基础上对现状进行诊断,发现政府监管和服务过程中存在的问题。
某市政务服务中心对区属单位和市属垂管单位“营商环境”工作进行第三方评估服务,旨为进一步加快推进简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深发展,推动政府职能转变,使权力运行公开化、规范化,深化政务公开工作,进一步推进党风廉政建设,有效预防腐败,强化行政监督管理水平,加强政务诚信建设,以第三方评估督察为抓手,了解 “营商环境”工作第三方评估的推进速度、落实力度与见效程度,加快政府职能转变,提高服务水平,激发市场活力,改出追赶超越的新动力,改出利民便民、造福百姓的获得感。
1、测评对象:
本次项目测评对象是某市政务服务中心15个区属单位和5个市属垂管单位的企业。
表1:参与测评的单位
单位类型 | 单位名称 | 是否重点 | 总计 |
某市市属垂管单位 | 税务局 | 是 | 5 |
社会保险管理分局 | 是 | ||
城乡规划管理分局 | 否 | ||
公安分局(包括交警) | 是 | ||
生态环境局 | 是 | ||
某市区属单位 | 农业农村局、卫生健康委员会、民政局、建设局、 市场监督管理局、园林局 | 是 | 19 |
发展和改革委员会、科技局、司法局、中小企业服务中心、人力资源和社会保障局、城市管理局(城市管理行政执法局)、商务局(粮食局)、退役军人事务局、医疗保障局、自然资源分局、民族宗教事务局、教育局、文化体育和旅游局 | 否 |
2、调查对象:
调查对象由某市政务服务中心提供。分为企业(含个体工商户)和群众两大类分别进行调查。
3、调查方式:
本次拟采取电话调查、拦截访问、暗访调查等多种形式的调查方式相结合。
3.1、企业、个体工商户将以电话调查和现场拦截调查为主。
3.2、办事群众将以拦截访问、暗访调查、电话调查等方式为主。
a、拦截访问为访问员去特定的地点(如本项目调查地点:维泰大厦行政中心办公大厅)拦截合格的被访者进行访问。
b、电话调查是借助电话这一中介工具进行,由访问员对被访对象进行电话访问,向通话另一端的被访者读出问题并记录答案,全程录音;督导则在一旁对整个访问工作进行现场监控,确保访问质量。
c、暗访调查是通过神秘客暗访的形式,提交办事申请内容,考察涉及相关单位办理事项满意度。
本次评估将从企业(个体工商户)和办事群众两类调查对象进行。群众从办事能力、廉政情况、服务态度等方面进行测评,企业(个体工商户)从办事能力、廉政情况、服务态度、整体营商环境评价等方面进行。
表2:群众测评内容
评价对象 | 一级指标 | 二级指标 | 责任单位 |
群众 | 办事能力 | 是否“最多跑一次” |
相关责任单位 |
是否按时办结 | |||
提交资料情况 | |||
排队等待时长 | |||
费用合理性及公开透明 | |||
办事方便程度 | |||
办理事项所需时间 | |||
工作人员服务水平 | 工作人员专业水平 | ||
工作人员办事效率 | |||
工作人员服务态度 | |||
工作人员精神面貌 | |||
廉洁情况 | 廉洁从政(吃拿卡要等方面) | ||
政务了解 | 政务公开情况 | ||
获得政务信息的渠道 | |||
网络渠道畅通丰富情况 | |||
意见与建议 | 期待的改进 |
注:以上内容需与客户协商确定。
表3:企业测评内容
评价对象 | 一级指标 | 二级指标 | 责任单位 |
企业 | 办事能力 | 是否“最多跑一次” |
相关责任单位 |
是否按时办结 | |||
提交资料情况 | |||
排队等待时长 | |||
费用合理性及公开透明 | |||
办事方便程度 | |||
办理事项所需时间 | |||
工作人员服务水平 | 工作人员专业水平 | ||
工作人员办事效率 | |||
工作人员服务态度 | |||
工作人员精神面貌 | |||
廉洁情况 | 廉洁从政 | ||
政务了解 | 政务公开情况 | ||
获得政务信息的渠道 | |||
网络渠道畅通丰富情况 | |||
各单位职能履行评价 | 针对被测评单位的职能设置1-2个题目,每个单位侧重点不同 | ||
营商环境评价 | 政策变动情况 | ||
政策与实际情况吻合度 | |||
政策落实情况 | |||
与政府沟通畅通程度 | |||
办理项目审批时长 | |||
解决实际问题效果 | |||
市场交易透明度 | |||
打击黑恶势力情况 | |||
融资难易度 | |||
融资成本 | |||
意见与建议 | 期待的改进 |
注:以上内容需与客户协商确定。
表4:各单位职能测评
测评单位 | 测评内容 |
民政局 | 负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助工作 |
建设局 | 项目审批公开透明 |
卫生健康委员会 | 城市卫生、防止病害 |
市场监督管理局 | 登记注册、食品安全监管、药品医疗器械监管、消费者权益保护、商标广告监管、标准计量、特种设备安全监察 |
人力资源和社会保障局 | 1、企业职工办理社保业务2、人才引入及相关服务 |
税务局 | 税收征缴情况 |
生态环境局(自然资源分局) | 环评手续办理 |
发展和改革委员会 | 产业发展,产业规划 |
社会保险管理分局 | 1、企业职工办理社保业务2、人才引入及相关服务 |
科技局 | 专利申请 |
司法局 | 司法公正透明 |
中小企业服务中心 | 为中小企业服务和解决实际问题 |
城市管理局(城市管理行政执法局) | 1、土方和建筑垃圾清运管理2、户外广告管理工作 |
商务局(粮食局) | 商务政策宣传 |
教育局 | 教育资源分布和学校管理 |
文化体育和旅游局 | 文化体育设施、旅游市场规范 |
退役军人事务局、医疗保障局、金融办、园林局、公安分局(包括交警)、城乡规划管理分局 、农业农村局、民宗局暂没有企业数据 |
注:上述内容与客户协商确定。